株式基本情報
基本データ
2019年3月末現在
証券コード | 8541 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所第一部 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主優待制度 | なし |
大株主の状況
2019年3月末現在
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) | 2,851 | 7.25 |
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口4) | 1,949 | 4.96 |
愛媛銀行行員持株会 | 1,230 | 3.13 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 984 | 2.50 |
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口9) | 960 | 2.44 |
大王製紙 株式会社 | 750 | 1.91 |
美須賀海運 株式会社 | 710 | 1.80 |
株式会社みずほ銀行 | 676 | 1.72 |
住友生命保険相互会社 | 599 | 1.52 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 536 | 1.36 |
計 | 11,245 | 28.29 |
資本金の推移
年月日 | 発行済株式数増減数(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) |
---|---|---|---|
2018年4月1日~2019年3月31日 | 5 | 4 | 21,363 |
所有者別分布状況
2019年3月末現在
持株数(単元) | 割合(%) | |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 |
金融機関 | 132,163 | 33.63 |
金融商品取引業者 | 4,421 | 1.12 |
事業法人 | 134,814 | 34.3 |
外国人 | 42,621 | 10.84 |
個人 | 78,930 | 20.08 |
合計 | 392,949 | 100 |