株式基本情報
基本データ
証券コード | 8541 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主優待制度 | なし |
大株主の状況
2024年3月末現在
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,129 | 7.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,960 | 4.99 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,812 | 4.61 |
愛媛銀行行員持株会 | 1,425 | 3.62 |
美須賀海運株式会社 | 1,000 | 2.54 |
大王製紙株式会社 | 750 | 1.91 |
住友生命保険相互会社 | 599 | 1.52 |
東京紙パルプ交易株式会社 | 500 | 1.27 |
株式会社大和証券グループ本社 | 458 | 1.16 |
今治造船株式会社 | 430 | 1.09 |
計 | 12,066 | 30.71 |
資本金の推移
年月日 | 発行済株式数増減数(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) |
---|---|---|---|
2023年4月1日~2024年3月31日 | ― | ― | 21,367 |
所有者別分布状況
2024年3月末現在
持株数(単元) | 割合(%) | |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 |
金融機関 | 110,181 | 28.02 |
金融商品取引業者 | 5,495 | 1.39 |
事業法人 | 145,285 | 36.95 |
外国人 | 34,915 | 8.88 |
個人 | 97,261 | 24.73 |
合計 | 393,137 | 100 |