株式基本情報
基本データ
2021年3月末現在
証券コード | 8541 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所第一部 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主優待制度 | なし |
大株主の状況
2021年3月末現在
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,090 | 5.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,931 | 4.91 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,819 | 4.63 |
愛媛銀行行員持株会 | 1,295 | 3.29 |
美須賀海運株式会社 | 1,000 | 2.54 |
大王製紙株式会社 | 750 | 1.91 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 613 | 1.56 |
住友生命保険相互会社 | 599 | 1.52 |
損害保険ジャパン株式会社 | 499 | 1.27 |
株式会社大和証券グループ本社 | 458 | 1.16 |
計 | 11,057 | 28.14 |
資本金の推移
年月日 | 発行済株式数増減数(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) |
---|---|---|---|
2020年4月1日~2021年3月31日 | 3 | 2 | 21,367 |
所有者別分布状況
2021年3月末現在
持株数(単元) | 割合(%) | |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 |
金融機関 | 125,187 | 31.84 |
金融商品取引業者 | 5,157 | 1.31 |
事業法人 | 139,234 | 35.42 |
外国人 | 46,660 | 11.87 |
個人 | 76,831 | 19.54 |
合計 | 393,069 | 100 |