損益計算書(日本会計基準 連結)
損益計算書(連結)
(単位:百万円)
2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|
経常収益 | 52,127 | 65,163 |
資金運用収益 | 41,767 | 51,878 |
貸出金利息 | 27,186 | 31,361 |
有価証券利息配当金 | 12,948 | 18,903 |
コールローン利息及び買入手形利息 | 176 | 254 |
預け金利息 | 272 | 234 |
その他の受入利息 | 1,183 | 1,124 |
役務取引等収益 | 5,415 | 5,389 |
その他業務収益 | 3,495 | 3,441 |
その他経常収益 | 1,449 | 4,454 |
償却債権取立益 | 8 | 0 |
その他の経常収益 | 1,441 | 4,453 |
経常費用 | 43,773 | 57,254 |
資金調達費用 | 8,600 | 16,652 |
預金利息 | 2,035 | 4,034 |
譲渡性預金利息 | 25 | 52 |
コールマネー利息及び売渡手形利息 | 12 | 2 |
債券貸借取引支払利息 | 16 | ― |
借用金利息 | 761 | 1,590 |
その他の支払利息 | 5,748 | 10,972 |
役務取引等費用 | 5,339 | 5,423 |
その他業務費用 | 3,925 | 9,441 |
営業経費 | 24,456 | 24,571 |
その他経常費用 | 1,451 | 1,165 |
貸倒引当金繰入額 | 722 | ― |
その他の経常費用 | 728 | 1,165 |
経常利益 | 8,354 | 7,909 |
特別利益 | 8 | 4 |
固定資産処分益 | 8 | 4 |
特別損失 | 175 | 826 |
固定資産処分損 | 109 | 147 |
減損損失 | 66 | 679 |
税金等調整前当期純利益 | 8,186 | 7,086 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,752 | 2,087 |
法人税等調整額 | 25 | △72 |
法人税等合計 | 2,778 | 2,014 |
当期純利益 | 5,407 | 5,072 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,391 | 5,055 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 16 | 16 |
包括利益計算書(連結)
(単位:百万円)
2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|
その他の包括利益 | △11,376 | 5,861 |
その他有価証券評価差額金 | △11,293 | 5,544 |
退職給付に係る調整額 | △82 | 316 |
包括利益 | △5,968 | 10,933 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △5,986 | 10,915 |
非支配株主に係る包括利益 | 17 | 18 |