損益計算書(日本会計基準 連結)
損益計算書(連結)
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|
経常収益 | 47,821 | 43,045 |
資金運用収益 | 36,024 | 32,012 |
貸出金利息 | 25,242 | 23,806 |
有価証券利息配当金 | 8,570 | 6,403 |
コールローン利息及び買入手形利息 | 77 | 2 |
預け金利息 | 98 | 109 |
その他の受入利息 | 2,035 | 1,689 |
役務取引等収益 | 4,560 | 5,436 |
その他業務収益 | 5,061 | 3,887 |
その他経常収益 | 2,174 | 1,709 |
償却債権取立益 | 0 | 0 |
その他の経常収益 | 2,174 | 1,708 |
経常費用 | 39,142 | 34,361 |
資金調達費用 | 5,343 | 2,138 |
預金利息 | 1,536 | 837 |
譲渡性預金利息 | 51 | 48 |
コールマネー利息及び売渡手形利息 | 72 | 41 |
債券貸借取引支払利息 | 78 | 6 |
借用金利息 | 615 | 240 |
新株予約権付社債利息 | 5 | 5 |
その他の支払利息 | 2,984 | 958 |
役務取引等費用 | 5,428 | 5,356 |
その他業務費用 | 1,032 | 710 |
営業経費 | 25,309 | 24,166 |
その他経常費用 | 2,027 | 1,989 |
貸倒引当金繰入額 | ― | 493 |
その他の経常費用 | 2,027 | 1,495 |
経常利益 | 8,678 | 8,683 |
特別利益 | 1 | 0 |
固定資産処分益 | 1 | 0 |
特別損失 | 512 | 562 |
固定資産処分損 | 131 | 83 |
減損損失 | 381 | 478 |
税金等調整前当期純利益 | 8,168 | 8,121 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,954 | 2,886 |
法人税等調整額 | 428 | △317 |
法人税等合計 | 2,382 | 2,568 |
当期純利益 | 5,785 | 5,553 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,668 | 5,447 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 116 | 105 |
包括利益計算書(連結)
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|
その他の包括利益 | △6,154 | 24,389 |
その他有価証券評価差額金 | △5,964 | 24,327 |
退職給付に係る調整額 | △189 | 61 |
包括利益 | △369 | 29,942 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △515 | 29,730 |
非支配株主に係る包括利益 | 146 | 211 |