損益計算書(日本会計基準 連結)
損益計算書(連結)
(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|
経常収益 | 65,163 | 66,146 |
資金運用収益 | 51,878 | 51,452 |
貸出金利息 | 31,361 | 31,151 |
有価証券利息配当金 | 18,903 | 18,424 |
コールローン利息及び買入手形利息 | 254 | 324 |
預け金利息 | 234 | 331 |
その他の受入利息 | 1,124 | 1,220 |
役務取引等収益 | 5,389 | 5,618 |
その他業務収益 | 3,441 | 3,971 |
その他経常収益 | 4,454 | 5,104 |
償却債権取立益 | 0 | 1 |
その他の経常収益 | 4,453 | 5,102 |
経常費用 | 57,254 | 58,310 |
資金調達費用 | 16,652 | 16,761 |
預金利息 | 4,034 | 5,842 |
譲渡性預金利息 | 52 | 316 |
コールマネー利息及び売渡手形利息 | 2 | 37 |
債券貸借取引支払利息 | ― | 21 |
借用金利息 | 1,590 | 1,201 |
その他の支払利息 | 10,972 | 9,341 |
役務取引等費用 | 5,423 | 5,542 |
その他業務費用 | 9,441 | 8,271 |
営業経費 | 24,571 | 25,464 |
その他経常費用 | 1,165 | 2,269 |
その他の経常費用 | 1,165 | 2,269 |
経常利益 | 7,909 | 7,835 |
特別利益 | 4 | 0 |
固定資産処分益 | 4 | 0 |
特別損失 | 826 | 122 |
固定資産処分損 | 147 | 37 |
減損損失 | 679 | 85 |
税金等調整前当期純利益 | 7,086 | 7,713 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,087 | 2,156 |
法人税等調整額 | △72 | △166 |
法人税等合計 | 2,014 | 1,989 |
当期純利益 | 5,072 | 5,723 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,055 | 5,715 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 16 | 7 |
包括利益計算書(連結)
(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|
その他の包括利益 | 5,861 | △6,176 |
その他有価証券評価差額金 | 5,544 | △5,989 |
土地再評価差額金 | ― | △88 |
退職給付に係る調整額 | 316 | △98 |
包括利益 | 10,933 | △452 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 10,915 | △460 |
非支配株主に係る包括利益 | 18 | 7 |