損益計算書(日本会計基準 連結)
損益計算書(連結)
(単位:百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 経常収益 | 66,146 | 68,517 |
| 資金運用収益 | 51,452 | 52,676 |
| 貸出金利息 | 31,151 | 32,303 |
| 有価証券利息配当金 | 18,424 | 17,522 |
| コールローン利息及び買入手形利息 | 324 | 234 |
| 預け金利息 | 331 | 795 |
| その他の受入利息 | 1,220 | 1,820 |
| 役務取引等収益 | 5,618 | 6,496 |
| その他業務収益 | 3,971 | 4,117 |
| その他経常収益 | 5,104 | 5,227 |
| 償却債権取立益 | 1 | 2 |
| その他の経常収益 | 5,102 | 5,224 |
| 経常費用 | 58,310 | 57,852 |
| 資金調達費用 | 16,761 | 16,992 |
| 預金利息 | 5,842 | 9,411 |
| 譲渡性預金利息 | 316 | 450 |
| コールマネー利息及び売渡手形利息 | 37 | 57 |
| 債券貸借取引支払利息 | 21 | 175 |
| 借用金利息 | 1,201 | 506 |
| その他の支払利息 | 9,341 | 6,389 |
| 役務取引等費用 | 5,542 | 5,569 |
| その他業務費用 | 8,271 | 8,001 |
| 営業経費 | 25,464 | 25,992 |
| その他経常費用 | 2,269 | 1,296 |
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 137 |
| その他の経常費用 | 2,269 | 1,159 |
| 経常利益 | 7,835 | 10,665 |
| 特別利益 | 0 | 7 |
| 固定資産処分益 | 0 | 7 |
| 特別損失 | 122 | 262 |
| 固定資産処分損 | 37 | 146 |
| 減損損失 | 85 | 115 |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,713 | 10,411 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,156 | 3,396 |
| 法人税等調整額 | △166 | △220 |
| 法人税等合計 | 1,989 | 3,176 |
| 当期純利益 | 5,723 | 7,234 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,715 | 7,212 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 7 | 22 |
包括利益計算書(連結)
(単位:百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| その他の包括利益 | △6,176 | 2,772 |
| その他有価証券評価差額金 | △5,989 | 1,682 |
| 土地再評価差額金 | △88 | ― |
| 退職給付に係る調整額 | △98 | 1,089 |
| 包括利益 | △452 | 10,007 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △460 | 9,983 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 7 | 23 |









