社債・格付情報
社債情報
2020年3月末現在
発行年月日 | 償還日 | 発行総額 (百万円) |
未償還残高 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|
第1回無担保転換社債型 新株予約権付社債 |
2013年12月25日 | 2021年3月31日 | 8,000 | 3,426 |
格付情報
2020年3月末現在
日本格付研究所(JCR) | |
---|---|
長期優先債務 | A- |
JCR「格付記号」の定義
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。- |
---|---|
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
D | 債務不履行に陥っている。 |
AAからBまでの格付記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。