業績ハイライト
業績ハイライト(単体)






(単位:百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
コア業務粗利益 | 27,466 | 27,638 | 28,256 | 29,944 | 29,669 |
経費 | 20,622 | 20,423 | 19,955 | 20,392 | 20,514 |
コア業務純益 | 6,843 | 7,214 | 8,300 | 9,551 | 9,154 |
経常収益 | 41,531 | 42,260 | 38,401 | 38,263 | 47,937 |
経常利益 | 7,623 | 7,571 | 7,874 | 8,594 | 7,577 |
当期純利益 | 5,363 | 5,056 | 5,009 | 5,339 | 4,886 |
財務情報(単体)






(単位:百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 2,598,474 | 2,646,756 | 2,757,008 | 2,880,931 | 2,877,613 |
貸出金 中小企業等 | 1,247,274 | 1,269,501 | 1,314,659 | 1,374,466 | 1,425,594 |
貸出金 住宅ローン残高 | 468,238 | 470,608 | 491,474 | 517,037 | 524,759 |
負債 | 2,476,624 | 2,527,296 | 2,610,500 | 2,752,721 | 2,757,093 |
預金等 | 2,396,073 | 2,442,583 | 2,487,472 | 2,580,384 | 2,625,153 |
個人預金 | 1,301,246 | 1,325,121 | 1,401,969 | 1,453,400 | 1,470,722 |
純資産 | 121,849 | 119,460 | 146,507 | 128,209 | 120,519 |
主な経営指標(単体)



2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
コアOHR | 75.54% | 72.77% | 71.03% | 69.10% | 72.85% |
ROE | 4.42% | 4.19% | 3.76% | 3.88% | 3.92% |
自己資本比率 | 8.06% | 7.78% | 7.92% | 7.80% | 7.73% |
不良債権(単体)



(単位:百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
金融再生法開示債権 | 35,646 | 37,502 | 34,780 | 32,382 | 34,167 |
保全率 | 84.70% | 80.11% | 81.19% | 85.58% | 85.08% |
金融再生法開示債権比率 | 2.11% | 2.16% | 1.94% | 1.73% | 1.74% |