業績ハイライト
業績ハイライト(単体)






(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コア業務粗利益 | 29,944 | 29,669 | 27,309 | 27,882 | 32,205 |
| 経費 | 20,392 | 20,514 | 20,742 | 21,270 | 21,764 |
| コア業務純益 | 9,551 | 9,154 | 6,567 | 6,611 | 10,441 |
| 経常収益 | 38,263 | 47,937 | 60,558 | 60,986 | 62,954 |
| 経常利益 | 8,594 | 7,577 | 7,080 | 7,084 | 9,866 |
| 当期純利益 | 5,339 | 4,886 | 4,509 | 5,216 | 6,690 |
財務情報(単体)






(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,880,931 | 2,877,613 | 2,879,980 | 2,951,661 | 3,071,497 |
| 総貸出金残高 | 1,837,020 | 1,927,517 | 1,942,443 | 1,982,671 | 2,020,785 |
| 中小企業等貸出金残高 | 1,374,466 | 1,425,594 | 1,448,069 | 1,454,088 | 1,434,212 |
| 負債 | 2,752,721 | 2,757,093 | 2,750,538 | 2,824,334 | 2,937,170 |
| 預金等 | 2,580,384 | 2,625,153 | 2,650,772 | 2,707,932 | 2,784,324 |
| 個人預金 | 1,453,400 | 1,470,722 | 1,475,982 | 1,483,268 | 1,487,220 |
| 純資産 | 128,209 | 120,519 | 129,441 | 127,326 | 134,326 |
主な経営指標(単体)



| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コアOHR | 68.10% | 69.14% | 75.95% | 76.29% | 67.57% |
| ROE | 3.88% | 3.92% | 3.60% | 4.06% | 5.11% |
| 自己資本比率 | 7.80% | 7.73% | 7.77% | 8.10% | 8.19% |
不良債権(単体)



(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融再生法開示債権 | 32,382 | 34,167 | 39,141 | 34,851 | 33,865 |
| 保全率 | 85.58% | 85.08% | 82.25% | 77.07% | 77.31% |
| 金融再生法開示債権比率 | 1.73% | 1.74% | 1.98% | 1.73% | 1.65% |









