業績ハイライト

業績ハイライト(単体)

コア業務粗利益
経費
コア業務純益
経常収益
経常利益
当期純利益

(単位:百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
コア業務粗利益 28,256 29,944 29,669 27,309 27,882
経費 19,955 20,392 20,514 20,742 21,270
コア業務純益 8,300 9,551 9,154 6,567 6,611
経常収益 38,401 38,263 47,937 60,558 60,986
経常利益 7,874 8,594 7,577 7,080 7,084
当期純利益 5,009 5,339 4,886 4,509 5,216

財務情報(単体)

総資産
貸出金(中小企業等)
貸出金(住宅ローン残高)
負債
預金等
純資産

(単位:百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
総資産 2,757,008 2,880,931 2,877,613 2,879,980 2,951,661
貸出金 中小企業等 1,314,659 1,374,466 1,425,594 1,448,069 1,454,088
貸出金 住宅ローン残高 491,474 517,037 524,759 523,849 518,354
負債 2,610,500 2,752,721 2,757,093 2,750,538 2,824,334
預金等 2,487,472 2,580,384 2,625,153 2,650,772 2,707,932
個人預金 1,401,969 1,453,400 1,470,722 1,475,982 1,483,268
純資産 146,507 128,209 120,519 129,441 127,326

主な経営指標(単体)

経費率
ROE
自己資本比率
  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
コアOHR 70.62% 68.10% 69.14% 75.95% 76.29%
ROE 3.76% 3.88% 3.92% 3.60% 4.06%
自己資本比率 7.92% 7.80% 7.73% 7.77% 8.10%

不良債権(単体)

金融再生法開示債権
保全率
金融再生法開示債権比率

(単位:百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
金融再生法開示債権 34,780 32,382 34,167 39,141 34,851
保全率 81.19% 85.58% 85.08% 82.25% 77.07%
金融再生法開示債権比率 1.94% 1.73% 1.74% 1.98% 1.73%

かりる

ページトップへ