業績ハイライト

業績ハイライト(単体)

コア業務粗利益
経費
コア業務純益
経常収益
経常利益
当期純利益

(単位:百万円)

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
コア業務粗利益 27,638 28,256 29,944 29,669 27,309
経費 20,423 19,955 20,392 20,514 20,742
コア業務純益 7,214 8,300 9,551 9,154 6,567
経常収益 42,260 38,401 38,263 47,937 60,558
経常利益 7,571 7,874 8,594 7,577 7,080
当期純利益 5,056 5,009 5,339 4,886 4,509

財務情報(単体)

総資産
貸出金(中小企業等)
貸出金(住宅ローン残高)
負債
預金等
純資産

(単位:百万円)

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
総資産 2,646,756 2,757,008 2,880,931 2,877,613 2,879,980
貸出金 中小企業等 1,269,501 1,314,659 1,374,466 1,425,594 1,448,069
貸出金 住宅ローン残高 470,608 491,474 517,037 524,759 523,849
負債 2,527,296 2,610,500 2,752,721 2,757,093 2,750,538
預金等 2,442,583 2,487,472 2,580,384 2,625,153 2,650,772
個人預金 1,325,121 1,401,969 1,453,400 1,470,722 1,475,982
純資産 119,460 146,507 128,209 120,519 129,441

主な経営指標(単体)

経費率
ROE
自己資本比率
  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
コアOHR 73.89% 70.62% 68.10% 69.14% 75.95%
ROE 4.19% 3.76% 3.88% 3.92% 3.60%
自己資本比率 7.78% 7.92% 7.80% 7.73% 7.77%

不良債権(単体)

金融再生法開示債権
保全率
金融再生法開示債権比率

(単位:百万円)

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
金融再生法開示債権 35,646 37,502 34,780 32,382 39,141
保全率 84.70% 80.11% 81.19% 85.58% 82.25%
金融再生法開示債権比率 2.11% 2.16% 1.94% 1.73% 1.98%

かりる

ページトップへ