貸借対照表(日本会計基準 連結)
(単位:百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 269,082 | 346,760 |
| コールローン及び買入手形 | 5,382 | 1,598 |
| 買入金銭債権 | 47,904 | 31,884 |
| 商品有価証券 | 4 | 4 |
| 有価証券 | 585,125 | 602,723 |
| 貸出金 | 1,975,795 | 2,013,899 |
| 外国為替 | 5,580 | 5,785 |
| リース債権及びリース投資資産 | 9,734 | 10,139 |
| その他資産 | 36,929 | 41,906 |
| 有形固定資産 | 28,329 | 28,287 |
| 建物 | 7,997 | 8,189 |
| 土地 | 18,536 | 18,393 |
| リース資産 | 214 | 184 |
| 建設仮勘定 | 29 | 82 |
| その他の有形固定資産 | 1,551 | 1,436 |
| 無形固定資産 | 2,503 | 2,003 |
| ソフトウエア | 2,357 | 1,869 |
| リース資産 | 14 | 3 |
| その他の無形固定資産 | 130 | 130 |
| 退職給付に係る資産 | ― | 191 |
| 繰延税金資産 | 4,493 | 3,422 |
| 支払承諾見返 | 5,177 | 7,478 |
| 貸倒引当金 | △13,376 | △13,426 |
| 資産の部合計 | 2,962,667 | 3,082,660 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 2,542,367 | 2,677,383 |
| 譲渡性預金 | 160,153 | 101,191 |
| コールマネー及び売渡手形 | 30,000 | 30,000 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 20,120 | 53,502 |
| 借用金 | 41,005 | 36,722 |
| 外国為替 | 3,305 | 90 |
| その他負債 | 19,707 | 28,141 |
| 役員賞与引当金 | 55 | 55 |
| 退職給付に係る負債 | 1,416 | 54 |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | 7 |
| 株式報酬引当金 | 177 | 178 |
| 利息返還損失引当金 | 3 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 93 | 73 |
| 繰延税金負債 | 246 | 286 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,112 | 3,074 |
| 支払承諾 | 5,177 | 7,478 |
| 負債の部合計 | 2,826,951 | 2,938,241 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 21,367 | 21,367 |
| 資本剰余金 | 15,816 | 15,816 |
| 利益剰余金 | 95,392 | 101,338 |
| 自己株式 | △532 | △495 |
| 株主資本合計 | 132,044 | 138,028 |
| その他有価証券評価差額金 | △2,426 | △745 |
| 土地再評価差額金 | 5,851 | 5,780 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △13 | 1,076 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,410 | 6,111 |
| 非支配株主持分 | 260 | 278 |
| 純資産の部合計 | 135,716 | 144,419 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,962,667 | 3,082,660 |









