ひめぎん女子陸上部

活動報告
メンバー紹介

主将
豊田 由希(とよだ ゆき)

福田 美空(ふくだ みく)

松井 晶(まつい あきら)

石谷 亜由(いしたに あゆ)

窪 美咲(くぼ みさき)

對馬 万歩(つしま まほ)

合阪 光俐(あいさか ひかり)

LUCY Nduta(ルーシー ドゥータ)
スタッフ紹介
監督

小林 史和(こばやし ふみかず)
コーチ

棚橋 建太(たなはし けんと)
マネージャー

山中 柚乃(やまなか ゆの)
寮母

小林 美穂子(こばやし みほこ)
主な戦績
| 2016年10月 | 第30回今治シティマラソン <ハーフマラソン>大城選手 優勝 |
|---|---|
| 2017年2月 | 第55回愛媛マラソン 大城選手 3位 |
| 2017年5月 | 第61回関西実業団陸上競技選手権大会 <800ⅿ>竹内選手 優勝 |
| 2017年7月 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 <800ⅿ>竹内選手 ※愛媛県新記録樹立 |
| 2017年9月 | 第65回全日本実業団陸上競技選手権大会 <1500ⅿ>竹内選手 ※愛媛県新記録樹立 |
| 2018年1月 | おおいたシティハーフマラソン <ハーフマラソン>山中(聖)選手 総合1位、越智選手 総合3位 <10km>大城選手 総合2位 |
| 2018年1月 | 第68回愛媛駅伝競走第14回駅伝選手権大会 初出場 2位 |
| 2018年2月 | 第56回愛媛マラソン 正井選手 優勝、大城選手 2位 |
| 2018年10月 | 第32回今治シティマラソン <ハーフマラソン>大城選手 優勝、野村選手 2位、正井選手 3位、井手選手 4位 |
| 2019年1月 | 第69回愛媛駅伝競走第15回駅伝選手権大会 3位 |
| 2019年2月 | 第57回愛媛マラソン 大城選手 優勝 |
| 2019年5月 | 第63回関西実業団陸上競技選手権大会 <800ⅿ>竹内選手 優勝 <1500ⅿ>竹内選手 優勝 <3000ⅿSC>山中(柚)選手 優勝 <4×400ⅿR>優勝 (福井-竹内-藤本-山中(柚)) |
| 2019年9月 | 第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 <800ⅿ>竹内選手 ※愛媛県新記録樹立 <3000ⅿSC>山中(柚) 2位 |
| 2019年10月 | 2019いきいき茨城ゆめ国体 <1500ⅿ>竹内選手 2位 |
| 2019年10月 | 第33回今治シティマラソン <ハーフマラソン>井手選手 1位、大城選手 2位 <10km>山中(柚)選手 1位、正井選手 2位、福井選手 5位 |
| 2020年1月 | 第70回愛媛駅伝競走第16回駅伝選手権大会 初優勝 |
| 2020年2月 | 第58回愛媛マラソン 大城選手 8位 |
| 2020年9月 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 <3000ⅿSC>山中(柚)選手 優勝 ※創部初の日本タイトル |
| 2020年12月 | 第104回日本陸上競技選手権大会・長距離種目 <3000ⅿSC>山中(柚)選手 4位 |
| 2021年4月 | 第69回兵庫リレーカーニバル <2000ⅿSC>山中(柚)選手 優勝 ※日本最高記録 |
| 2021年5月 | READY STEADY TOKYO <3000ⅿSC>山中(柚)選手 2位 |
| 2021年5月 | 第65回関西実業団陸上競技選手権大会 <800ⅿ>中塚選手 2位 <J3000ⅿ>菊池選手 5位 |
| 2021年6月 | 第105回日本陸上競技選手権大会 <3000ⅿSC>山中(柚)選手 優勝 ※大会新記録 |
| 2022年2月 | 第105回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 <シニア8km>山中(柚)選手 5位 |
| 2022年4月 | 第70回兵庫リレーカーニバル <2000ⅿSC>山中(柚)選手 優勝 |
| 2022年6月 | 第106回日本陸上競技選手権大会 <3000ⅿSC>山中(柚)選手 優勝 ※大会新記録、愛媛県新記録 |
| 2022年7月 | オレゴン2022世界陸上競技選手権大会 <3000ⅿSC>山中(柚)選手 出場 ※創部初出場 |









