高額当せん情報

「ひめぎんATM宝くじサービス」で、これまでに以下の高額当せん(300万円以上)が出ました。

抽せん日 回号 種類 等級 当せん金額 口数
2022年4月1日 第464回 ロト7 2等 9,548,700円 1口
2022年2月22日 第1169回 ミニロト 1等 8,914,500円 1口
2021年12月20日 第1648回 ロト6 1等 275,607,500円 1口
2021年8月20日 第433回 ロト7 1等 924,772,200円 1口
2021年6月15日 第1133回 ミニロト 1等 10,427,900円 1口
2020年2月3日 第1453回 ロト6 1等 148,241,900円 1口
2019年12月24日 第1057回 ミニロト 1等 12,342,200円 1口
2019年11月26日 第1053回 ミニロト 1等 7,684,700円 1口
2019年11月26日 第1053回 ミニロト 1等 7,684,700円 1口
2019年10月8日 第1046回 ミニロト 1等 24,182,600円 2口
2019年5月20日 第1381回 ロト6 2等 4,792,800円 1口
2018年6月1日 第267回 ロト7 2等 6,591,600円 1口
2018年2月5日 第1249回 ロト6 1等 82,418,700円 1口
2017年9月18日 第1210回 ロト6 2等 3,988,200円 1口
2017年9月1日 第228回 ロト7 2等 5,378,700円 1口
2017年8月7日 第1198回 ロト6 2等 16,698,100円 1口
2016年5月31日 第874回 ミニロト 1等 11,486,100円 1口
2015年4月30日 第963回 ロト6 2等 11,582,900円 1口
2014年10月7日 第788回 ミニロト 1等 23,928,600円 1口
2014年6月20日 第63回 ロト7 2等 6,457,200円 2口
2014年3月18日 第759回 ミニロト 1等 13,499,100円 1口
2014年2月11日 第754回 ミニロト 1等 5,310,600円 2口
2013年12月10日 第746回 ミニロト 1等 13,753,300円 1口
2013年7月5日 第14回 ロト7 2等 7,259,000円 1口
2012年10月16日 第687回 ミニロト 1等 3,829,400円 1口
2012年7月31日 第676回 ミニロト 1等 10,062,100円 1口
2012年4月10日 第660回 ミニロト 1等 12,406,500円 1口
2012年2月28日 第654回 ミニロト 1等 9,667,600円 1口
2011年10月17日 第599回 ロト6 2等 17,513,800円 1口
2011年8月2日 第625回 ミニロト 1等 20,809,100円 1口
2011年5月19日 第556回 ロト6 2等 8,324,100円 1口
2011年5月3日 第612回 ミニロト 1等 8,182,500円 2口
2010年2月23日 第550回 ミニロト 1等 6,557,800円 1口
2010年1月5日 第543回 ミニロト 1等 8,457,100円 1口
2009年8月27日 第460回 ロト6 2等 15,530,700円 1口
2009年6月23日 第515回 ミニロト 1等 14,286,000円 1口

かりる

ページトップへ