円貨預金金利一覧
- 本表は、税引前の年利率です。
- 預金利率は金融情勢の急激な変動により変更する場合がございます。お預け入れの際、店頭にて適用金利をご確認ください。
2025年11月10日現在
普通預金
| 一律 | 0.200% |
普通預金(Prime50限定)
| 変動金利 | 0.400% |
- 上記金利は、毎日見直しいたします。
スーパー定期・大口定期預金
| 期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1か月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
| 2か月 | - | - | 0.205% |
| 3か月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
| 4か月 | - | - | 0.205% |
| 6か月 | 0.235% | 0.235% | 0.235% |
| 1年 | 0.235% | 0.235% | 0.235% |
| 2年 | 0.270% | 0.270% | 0.270% |
| 3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 4年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
期日指定定期預金
| 期間 | 300万円未満 |
|---|---|
| 1年以上 | 0.235% |
| 2年以上 | 0.270% |
スーパー積金
| 期間 | 300万円未満 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.235% |
| 3年以上 | 0.300% |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.200% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 50万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |









