.
2012年1月30日現在
| 0.020% |
| 期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 2か月 | - | - | 0.025% |
| 3か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 4か月 | - | - | 0.025% |
| 6か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 1年 | 0.025% | 0.025% | 0.030% |
| 2年 | 0.030% | 0.030% | 0.040% |
| 3年 | 0.050% | 0.050% | 0.060% |
| 4年 | 0.050% | 0.060% | 0.060% |
| 5年 | 0.050% | 0.060% | 0.070% |
| 7年 | 0.080% | 0.100% | 0.120% |
| 10年 | 0.200% | 0.250% | 0.300% |
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 |
| 3年 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 期間 | 300万円未満 |
| 1年以上 | 0.025% |
| 2年以上 | 0.030% |
| 期間 | 300万円未満 |
| 3年未満 | 0.025% |
| 3年以上 | 0.050% |
| 10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 50万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.025% |
適用期間(2012年1月30日 ~ 2012年2月5日)
| 米ドル | ユーロ |
| 0.020% | 0.020% |
| 期間 | 米ドル | ユーロ | ||
| 1万米ドル未満 | 1万米ドル以上 | 1万ユーロ未満 | 1万ユーロ以上 | |
| 1か月未満 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1か月 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 0.10% |
| 3か月 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 0.10% |
| 6か月 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 0.10% |
| 1年 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.15% |
| 通貨 | 米ドル |
| 10万円未満 | 0.05% |
| 10万円以上 | 0.10% |