2010年9月6日現在
| 0.02% |
| 期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1か月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 2か月 | ― | ― | 0.050% |
| 3か月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 4か月 | ― | ― | 0.050% |
| 6か月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 1年 | 0.060% | 0.060% | 0.080% |
| 2年 | 0.080% | 0.080% | 0.100% |
| 3年 | 0.080% | 0.080% | 0.100% |
| 4年 | 0.080% | 0.100% | 0.100% |
| 5年 | 0.100% | 0.120% | 0.150% |
| 7年 | 0.170% | 0.200% | 0.200% |
| 10年 | 0.300% | 0.350% | 0.400% |
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 |
| 3年 | 0.070% | 0.070% | 0.070% |
| 期間 | 300万円未満 |
| 1年以上 | 0.060% |
| 2年以上 | 0.070% |
| 期間 | 300万円未満 |
| 3年未満 | 0.060% |
| 3年以上 | 0.080% |
| 10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 50万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
| 0.020% | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
適用期間(2010年9月6日 ~ 2010年9月12日)
| 米ドル | ユーロ |
| 0.020% | 0.020% |
| 期間 | 米ドル | ユーロ | ||
| 1万米ドル未満 | 1万米ドル以上 | 1万ユーロ未満 | 1万ユーロ以上 | |
| 1か月未満 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1か月 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 0.10% |
| 3か月 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 0.10% |
| 6か月 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 0.10% |
| 1年 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.15% |
| 通貨 | 米ドル |
| 10万円未満 | 0.05% |
| 10万円以上 | 0.10% |