
ひめぎんでは、より幅広いサービスを提供し、お取引企業、および個人のお客様のニーズにお応えできるように、次の会社を設立しています。
| 会社名 | ひめぎんビジネスサービス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和59年7月 |
| 資本金(百万円) | 10 |
| 所在地 | 〒790-0011 松山市千舟町5-6-1 |
| 電話(代表) | (089)932-3486 |
| 業務内容 | ・現金等の精査・整理業務 ・特定取引先の集金業務 ・現金自動設備の保守管理業務 ・文書等の集配および輸送車の運行管理業務 |
| 決算公告 |
| 会社名 | 株式会社ひめぎんソフト |
|---|---|
| 設立 | 昭和59年12月 |
| 資本金(百万円) | 30 |
| 所在地 | 〒790-0874 松山市南持田町27-1 |
| 電話(代表) | (089)943-7767 |
| 業務内容 | ・コンピューターのソフトウェアの開発 ・コンピューターによる情報処理 ・コンピューターシステム運営・管理 ・コンピューターソフトに伴う付属機器の販売 ・FB端末機の取扱い |
| 決算公告 |
| 会社名 | ひめぎん総合リース株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和61年5月 |
| 資本金(百万円) | 30 |
| 所在地 | 〒790-0878 松山市勝山町2-1 |
| 電話(代表) | (089)933-8383 |
| 業務内容 | ・リース業務 ・投資業務 |
| 決算公告 |
| 会社名 | ![]() 株式会社愛媛ジェーシービー |
|---|---|
| 設立 | 昭和62年1月 |
| 資本金(百万円) | 50 |
| 所在地 | 〒790-0878 松山市勝山町2-4-7 |
| 電話(代表) | (089)921-2303 |
| 業務内容 | ・クレジットカード業務 ・信用保証業務 |
| 決算公告 |
| 会社名 | ![]() ひめぎんスタッフサポート株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成20年4月 |
| 資本金(百万円) | 30 |
| 所在地 | 〒790-0878 松山市勝山町1-13-4 |
| 業務内容 | ・人材派遣に関する業務(労働者派遣事業及び有料職業紹介事業) ・教育・研修業務及び当行グループ企業の給与計算、福利厚生業務等管理業務 |
| 決算公告 |
| 会社名 | えひめインベストメント株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成20年4月 |
| 資本金(百万円) | 30 |
| 所在地 | 〒790-0874 松山市南持田町27-1 |
| 業務内容 | ・企業経営に関する情報の提供及びコンサルティング ・事業再生の支援に関する業務 ・事業承継に関する指導、コンサルタント ・M&Aを目的とした株式・社債等への投資業務 |
| 決算公告 |
| 会社名 | 投資事業有限責任組合 えひめベンチャーファンド2004 |
|---|---|
| 設立 | 平成16年8月 |
| 資本金(百万円) | 500 |
| 所在地 | 〒790-8580 松山市勝山町2-1(事務局) |
| 電話(代表) | (089)933-1111 |
| 業務内容 | ・ベンチャー企業への投資業務 |
| 会社名 | えひめガイヤファンド投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| 設立 | 平成18年11月 |
| 資本金(百万円) | 250 |
| 所在地 | 〒790-8580 松山市勝山町2-1(事務局) |
| 電話(代表) | (089)933-1111 |
| 業務内容 | ・農林水産業への投資業務 |