主要経済指標

  • 印刷する

愛媛県の主要経済指標についてお知らせします。

鉱工業生産指数(季節調整済)

項目 愛媛県(05年=100) 全国(05年=100)
年月 指数 前月比 前年同月比 指数 前月比 前年同月比
2003年 102.6   94.1  
2004年 101.1 -1.5 98.7 4.9
2005年 100.0 -1.1 100.0 1.3
2006年 100.0 0.0 104.5 4.5
2007年 97.2 -2.8 107.4 2.8
2008年 96.1 -1.1 103.8 -3.4
2009年 82.3 -14.3 81.1 -21.9
2010年 86.8 5.5 94.0 15.9
2010年5月 90.1 -0.2 11.0 95.7 -0.1 20.7
6 89.0 -1.2 4.5 94.3 -1.5 16.6
7 88.0 -1.1 5.0 94.6 0.3 14.6
8 89.3 1.5 10.3 94.5 -0.1 15.5
9 88.3 -1.1 8.0 93.7 -0.8 12.1
10 87.9 -0.5 4.0 92.4 -1.4 5.0
11 88.9 1.1 4.9 93.9 1.6 7.0
12 90.6 1.9 6.6 96.2 2.4 5.9
2011年1月 92.5 2.1 6.3 96.2 0.0 4.6
2 92.2 -0.3 5.5 97.9 1.8 2.9
3 94.4 2.4 3.3 82.7 -15.5 -13.1
4 89.3 -5.4 -1.1 84.0 1.6 -13.6
5 86.5 -3.1 -3.9 88.8 5.7 -5.9
資料出所 愛媛県企画情報部統計課 経済産業省
  • ※1.前年同月比,前月比は増減率%,△は減
  • 2.pは速報値、rは確定値。
  • 3.前年同月比は、原指数の比率。

公共工事請負金額

項目 愛媛県 全国
年月 百万円 前年同月比 億円 前年同月比
2003年 242,626 -9.4 154,589 -13.7
2004年 235,508 -2.9 137,355 -11.1
2005年 175,153 -25.6 129,623 -5.6
2006年 147,156 -16.0 122,838 -5.2
2007年 143,403 -2.6 117,818 -4.1
2008年 136,715 -4.7 117,948 0.1
2009年 137,052 0.2 123,771 4.9
2010年 147,917 7.9 112,825 -8.8
2010年5月 5,424 -12.3 7,402 -5.9
6 11,948 6.7 10,338 -5.8
7 16,028 14.8 11,409 -8.8
8 11,723 -1.2 9,216 -8.4
9 21,747 -5.9 11,620 -18.8
10 13,399 -14.3 10,367 -18.1
11 10,013 -13.4 7,912 -6.3
12 10,245 13.6 7,090 -18.1
2011年1月 7,271 -2.5 5,218 -9.9
2 12,353 172.6 6,034 4.2
3 18,646 37.6 12,941 -3.5
4 4,981 -45.4 11,797 -11.2
5 5,696 5.0 6,355 -14.1
資料出所 西日本建設業保証株式会社

年計は年度数

新設住宅着工戸数

項目 愛媛県 全国
年月 前年同月比 前年同月比
2003年 11,287 8.1 1,160,083 0.8
2004年 10,931 -3.2 1,189,049 2.5
2005年 10,893 -0.3 1,236,175 4.0
2006年 11,446 5.1 1,290,391 4.4
2007年 10,259 -10.4 1,060,741 -17.8
2008年 10,441 1.8 1,093,485 3.1
2009年 6,800 -34.9 788,410 -27.9
2010年 6,517 -4.2 813,153 3.1
2010年5月 492 -3.7 59,911 -4.6
6 612 -10.3 68,688 0.6
7 498 -15.7 68,785 4.3
8 502 -4.6 71,972 20.5
9 569 7.2 71,998 17.7
10 608 23.6 71,390 6.4
11 622 -28.7 72,838 6.8
12 717 18.5 74,517 7.5
2011年1月 504 37.3 66,709 2.7
2 671 25.7 62,252 10.1
3 467 4.2 63,419 -2.4
4 694 26.6 66,757 0.3
5 612 24.4 63,726 6.4
資料出所 国土交通省

大型小売店売上高

項目 大 型 小 売 店 売 上 高
愛 媛 県 全   国
年月 億円 前年同月比 億円 前年同月比
2003年 2,377 -3.4 217,593 -3.2
2004年 2,286 -3.5 214,672 -3.5
2005年 2,280 -1.7 213,284 -2.3
2006年 2,205 -2.2 211,450 -1.2
2007年 2,198 -2.1 211,938 -1.0
2008年 2,178 -4.3 209,511 -2.5
2009年 2,044 -7.1 197,786 -7.0
2010年 2,003 -5.3 195,791 -2.6
2010年5月 159 -9.3 15,656 -3.9
6 154 -7.9 15,634 -3.1
7 183 -4.7 17,519 -1.3
8 165 -5.1 15,853 -1.8
9 153 -2.7 15,098 -1.7
10 166 -2.7 16,131 0.4
11 167 0.0 16,634 0.1
12 221 -1.2 20,793 -1.7
2011年1月 184 1.3 17,409 -0.7
2 144 -0.3 14,469 0.5
3 167 -0.5 15,115 -7.5
4 161 0.4 15,657 -1.9
5 165 0.0 15,774 -2.5
資料出所 四国経済産業局 経済産業省

前年(同期、同月)比は、店舗調節済みによる増減率。

電力需要

項目 電  力  需  要
愛 媛 県 全  国
年月 百 万
KWH
前 年
同月比
百 万
KWH
前 年
同月比
2003年 11,235 0.3 834,305 -0.9
2004年 11,598 3.2 865,428 3.7
2005年 12,046 3.9 882,559 2.0
2006年 12,250 1.7 889,423 0.8
2007年 12,950 5.7 919,544 3.4
2008年 12,582 -2.8 888,935 -3.3
2009年 11,945 -5.1 858,516 -3.4
2010年 12,604 5.5 906,417 5.6
2010年5月 980 8.7 68,867 6.7
6 964 3.2 67,600 5.0
7 1,077 3.0 76,929 6.4
8 1,188 8.8 84,928 9.2
9 1,137 9.9 85,723 16.2
10 996 3.6 71,433 4.8
11 917 1.1 68,515 1.8
12 1,014 1.1 71,868 2.0
2011年1月 1,180 4.3 83,850 3.0
2 1,074 4.6 80,256 4.6
3 1,046 3.2 72,244 -1.4
4 1,014 -1.7 69,352 -6.5
5 963 -1.7 64,365 -6.5
資料出所 愛 媛 県 経済産業省
  • ※1.愛媛県内消費量は自家発電を除く。
  • 2.全国は10電力と自家発電を含む。
  • 3.全国年計は年度計。

乗用車新車販売台数

項目 登録車(普通車, 小型車) 軽自動車
愛 媛 県 全  国 愛 媛 県 全  国
年月 前 年
同月比
前 年
同月比
前 年
同月比
前 年
同月比
2003年 29,766 -3.5 3,168,195 1.1 18,636 1.0 1,291,894 -1.2
2004年 30,158 1.3 3,396,048 7.2 20,336 9.1 1,372,083 6.2
2005年 28,555 -5.3 3,361,411 -1.0 19,972 -1.8 1,387,068 1.1
2006年 26,063 -8.7 3,134,135 -6.8 20,714 3.7 1,507,599 8.7
2007年 24,288 -6.8 2,953,193 -5.8 19,170 -7.5 1,447,107 -4.0
2008年 22,763 -6.3 2,800,664 -5.2 19,204 0.2 1,426,979 -1.4
2009年 24,499 7.6 2,640,311 -5.7 17,148 -10.7 1,283,429 -10.1
2010年 26,107 6.6 2,927,603 10.9 17,780 3.7 1,284,665 0.1
2010年5月 1,871 26.2 207,272 29.9 1,238 18.4 93,488 10.0
6 2,381 9.8 265,925 21.0 1,599 24.8 111,237 11.7
7 2,811 12.7 307,937 15.5 1,665 9.3 113,196 6.5
8 2,507 31.7 267,777 49.0 1,564 38.9 101,433 21.1
9 2,203 -21.4 278,283 -5.4 1,666 8.3 122,380 2.2
10 1,782 -27.0 171,641 -28.8 1,104 -17.9 79,852 -19.0
11 1,459 -43.7 178,463 -33.5 901 -35.0 80,269 -19.9
12 1,409 -35.0 157,443 -31.6 955 -13.3 82,213 -9.9
2011年1月 1,435 -31.0 167,754 -23.8 1,282 -10.5 91,505 -8.4
2 1,915 -25.7 226,691 -16.2 1,542 -11.8 114,343 -8.7
3 2,013 -43.4 243,783 -39.5 1,673 -33.6 119,790 -32.5
4 778 -59.4 97,128 -51.5 728 -47.6 56,401 -42.4
5 1,006 -46.2 128,544 -38.0 951 -23.2 71,916 -23.1
資料出所 愛媛自動車販売協会 日本自動車販売
協会連合会
愛媛県軽自動車協会 全国軽自動車協会連合会

有効求人倍率

項目 愛媛県 全国
年月 前 年
同月比
前 年
同月比
2003年 0.65 0.02 0.64 0.10
2004年 0.75 0.10 0.83 0.19
2005年 0.83 0.08 0.95 0.12
2006年 0.89 0.06 1.06 0.11
2007年 0.87 -0.02 1.04 -0.02
2008年 0.85 -0.02 0.88 -0.16
2009年 0.55 -0.29 0.47 -0.41
2010年 0.61 0.06 0.52 0.05
2010年5月 0.57 0.05 0.50 0.04
6 0.58 0.05 0.52 0.07
7 0.62 0.10 0.53 0.10
8 0.61 0.09 0.54 0.12
9 0.65 0.12 0.55 0.12
10 0.67 0.13 0.56 0.13
11 0.67 0.13 0.57 0.14
12 0.69 0.17 0.58 0.15
2011年1月 0.72 0.18 0.61 0.15
2 0.72 0.17 0.62 0.15
3 0.72 0.16 0.63 0.15
4 0.76 0.17 0.61 0.13
5 0.77 0.20 0.61 0.11
資料出所 愛媛県 厚生労働省
  • ※1.新規学卒を除き、パートタイムを含む。
  • 2.前年同月比はポイント。

道後温泉宿泊客数

項目 千 人 前 年
同月比
年月
2003年 855 -0.9
2004年 829 -3.0
2005年 821 -1.1
2006年 820 -0.1
2007年 818 -0.2
2008年 794 -2.9
2009年 769 -3.2
2010年 801 4.2
2010年5月 73 3.3
6 60 11.4
7 58 7.5
8 80 -0.6
9 63 -5.6
10 71 5.7
11 79 4.8
12 58 1.2
2011年1月 52 -2.4
2 57 -3.6
3 69 -14.2
4 52 -20.2
5 67 -8.5
資料出所 道後温泉旅館協同組合

旅行(大手50社)取扱高

項目 旅行(大手50社)取扱高
億円 前 年
同月比
うち海外旅行
年月 億円 前 年
同月比
2003年 51,374 -8.4 18,056 -19.5
2004年 55,562 8.2 23,197 28.5
2005年 57,002 2.6 24,593 6.0
2006年 64,341 12.9 26,245 6.7
2007年 67,969 5.6 27,003 2.9
2008年 66,211 -2.6 25,305 -6.3
2009年 55,852 -15.6 19,660 -22.3
2010年 57,576 2.9 21,809 10.8
2010年5月 4,641 10.2 1,683 22.4
6 4,710 17.6 1,874 52.6
7 5,286 6.3 1,964 25.3
8 6,100 5.8 2,389 19.0
9 5,234 -5.4 2,204 -1.5
10 5,434 5.0 1,938 11.4
11 5,037 8.3 1,803 17.2
12 4,458 3.8 1,716 6.7
2011年1月 3,695 5.7 1,427 9.5
2 4,162 4.6 1,631 9.0
3 3,883 -23.5 1,728 -10.0
4 3,252 -21.2 1,338 -11.9
5 3,956 -14.8 1,450 -13.8
資料出所 国土交通省

消費者物価指数

項目 松山市 全国
年月 指数 前 年
同月比
指数 前 年
同月比
2003年 100.5 0.1 100.3 -0.3
2004年 100.4 -0.1 100.3 0.0
2005年 100.0 -0.4 100.0 -0.3
2006年 100.2 0.2 100.3 0.3
2007年 100.2 0.0 100.3 0.0
2008年 101.8 1.6 101.7 1.4
2009年 100.3 -1.5 100.3 -1.4
2010年 99.7 0.6 99.6 -0.7
2010年5月 100.0 -0.6 99.7 -0.9
6 100.0 -0.2 99.7 -0.7
7 99.4 -0.4 99.2 -0.9
8 99.6 -0.8 99.5 -0.9
9 100.2 -0.3 99.8 -0.6
10 100.8 0.6 100.2 0.2
11 100.0 0.4 99.9 0.1
12 99.8 0.4 99.6 0.0
2011年1月 99.1 -0.1 99.4 0.0
2 98.8 0.1 99.3 0.0
3 99.6 0.4 99.6 0.0
4 100.1 0.8 99.9 0.3
5 100.7 0.7 100.0 0.3
資料出所 松 山 市 総 務 省

貿易(通関)/外国為替相場

項目 貿易(通関) 外国為替相場
(平均)
愛媛県 全国
年月 輸出額 輸入額 輸出額 輸入額
百万円 前 年
同月比
百万円 前 年
同月比
億円 前 年
同月比
億円 前 年
同月比
1ドル・円
2003年 333,470 6.7 410,583 16.2 545,484 4.7 443,620 5.1 115.93
2004年 402,765 20.8 502,341 22.3 611,700 12.1 492,166 10.9 108.18
2005年 486,492 20.8 608,758 21.2 656,565 7.3 569,494 15.7 110.16
2006年 594,584 22.2 789,817 29.7 752,462 14.6 673,443 18.3 116.31
2007年 735,078 23.6 1,058,235 34.0 839,314 11.5 731,359 8.6 117.76
2008年 746,592 1.6 998,223 -5.7 810,181 -3.5 789,547 8.0 103.37
2009年 647,108 -13.3 620,819 -37.8 541,824 -33.1 513,776 -34.9 93.54
2010年 719,885 11.2 819,059 31.9 673,996 24.4 607,650 18.0 87.78
2010年5月 54,394 17.7 76,200 7.3 53,086 32.1 49,995 33.7 91.74
6 72,596 28.9 60,129 9.7 58,672 27.7 51,967 26.5 90.92
7 49,287 -25.8 50,039 -27.3 59,819 23.5 51,973 16.1 87.72
8 43,093 -5.6 63,680 3.8 52,098 15.5 51,460 18.4 85.47
9 71,094 34.6 63,787 45.4 58,396 14.3 50,653 10.3 84.38
10 57,850 6.7 66,602 20.0 57,225 7.8 49,099 8.9 81.87
11 59,667 11.7 71,307 34.0 54,398 9.1 52,822 14.3 82.48
12 63,011 49.1 77,388 15.9 61,120 12.9 53,924 10.7 83.41
2011年1月 64,030 3.1 76,001 1.5 49,703 1.4 54,497 12.2 82.63
2 43,491 -29.2 69,757 21.4 55,890 9.0 49,387 10.0 82.53
3 80,665 24.3 93,344 20.8 58,612 -2.3 56,749 12.0 81.79
4 62,028 2.6 94,647 19.5 51,566 -12.4 56,243 9.0 83.35
5 58,569 7.7 94,011 24.3 47,600 -10.3 56,158 12.3 81.23
資料出所 神戸税関 財務省 日本銀行

愛媛県の月別、全国の最新月は速報値

日経平均株価/企業倒産

項目 日経平均
株価
(東証225種)
企業倒産
愛媛県 全国
年月 件数
(件)
件数
前年比
負債
(億円)
負債
前年比
件数
(件)
件数
前年比
負債
(億円)
負債
前年比
2003年 9,304 161 -4.7 756 70.0 16,255 -14.8 115,818 -16.0
2004年 11,166 127 -21.1 235 -69.0 13,679 -15.8 78,177 -32.5
2005年 12,412 92 -27.6 159 -32.2 12,998 -5.0 67,035 -14.3
2006年 16,117 102 10.9 294 84.9 13,245 1.9 55,006 -17.9
2007年 16,990 132 29.4 1,380 369.1 14,091 6.4 57,279 4.1
2008年 12,143 144 9.1 449 -67.5 15,646 11.0 122,950 114.6
2009年 9,331 130 -9.7 531 18.2 15,480 -1.1 69,300 -43.6
2010年 10,009 132 1.5 230 -43.5 13,321 -13.9 71,836 3.7
2010年5月 10,103 14 16.7 11 -6.2 1,021 -15.1 3,312 -38.6
6 9,786 11 -15.4 11 -6.8 1,148 -14.3 2,838 -40.5
7 9,456 18 80.0 42 282.1 1,066 -23.0 2,753 -25.7
8 9,268 10 42.9 19 87.2 1,064 -14.2 1,890 -33.5
9 9,347 12 140.0 58 700.1 1,102 -4.5 14,180 359.2
10 9,455 5 -58.3 6 -67.8 1,136 -9.9 5,200 79.1
11 9,797 4 -60.0 13 -59.2 1,061 -6.2 2,783 -60.5
12 10,254 9 12.5 33 196.6 1,102 -2.9 2,648 -16.6
2011年1月 10,449 5 -66.7 11 -73.3 1,041 -2.0 2,364 -90.9
2 10,622 5 -28.6 22 304.2 987 -9.4 4,102 -6.5
3 9,852 12 140.0 21 219.1 1,183 -9.9 2,702 -13.0
4 9,644 5 -77.3 7 -86.8 1,076 -6.7 2,796 3.5
5 9,650 8 -42.9 27 140.7 1,071 4.8 2,527 -23.7
資料出所 日本経済
新聞
株式会社東京商工リサーチ

負債額1,000万円以上。

お問い合わせ窓口

ひめぎん情報センター
電話番号:089-933-1111
受付時間/平日(銀行窓口営業日)の9:00~17:00

GetAdobeReader PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている
Adobe ReaderTM プラグインが必要です。